Caros slotistas
Vai-se iniciar dentro de momentos a 3ª Prova deste Troféu, com 14 pilotos presentes.
Informaremos todo o decorrer da mesma em tempo real.
Após a 1ª passagem pelos três troços, a classificação está assim ordenada:
1º José Carta - 150,318s
2º Filipe Loureiro - 151,928s a 1,61s
3º Nuno Covão - 154,213s a 3,895s
4º Tiago Carta - 157,294s a 6,976s
5º Bruno Matos - 160,354s a 10,036s
6º Igor Reis - 163,199s a 12,881s
7º Luis Sampaio - 167,560s a 17,242s
8º Covão Junior - 170,760s a 20,442s
9º Manuel Sampaio - 172,008s a 21,690s
10º Pedro Carvalho - 184,175s a 33,857s
11º David Guerreiro - 184,379s a 34,061s
12º Vitor Carvalho - 203,229s a 52,911s
13º Joaquim Carlos Carta - 209,106s a 58,788s
14º José Sampaio - 214,105s a 63,787s
Vamos iniciar a 2ª e última passagem.
José Carta vence com 304,401s
Em segundo fica Filipe Loureiro com 305,150s
Em terceiro Nuno Covão com 309,189s
CLASSIFICAÇÕES FINAIS
Sem comentários:
Enviar um comentário